म्हाडा छत्रपती संभाजी नगर मंडळाकडून दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एकूण १३०२ सदनिकांची महागृहनिर्माण योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मंडळाने विविध उत्पन्न गटातील अशी एकूण १३०२ घरांसाठी ही लॉटरी असून यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे.
म्हाडा छत्रपती संभाजीनगर (mhada Lottery 2024) : म्हाडा ही गृहनिर्माण क्षेत्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करणारी अग्रगण्य संस्था आहे. विविध उत्पन्न गटातील नागरिकांसासाठी वाजवी किंमत व उत्कृष्ट दर्जा असलेली घरे बांधजण्यासाठी कार्यरत असणारी संस्था असा म्हाडाचं नावलौकिक आहे. आपल्या हक्काचं आणि स्वत:चं घर असावं असं प्रत्येकाला वाटत असतं. हेच लक्षात घेऊन म्हाडा, सिडकोकडून अल्प दरात घरे उपलब्ध करुन देण्यात येत असतात. आता म्हाडा छत्रपती संभाजी नगर मंडळाकडून लॉटरी २०२४ ची घोषणा करण्यात आली आहे. दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या या लॉटरी मध्ये विविध उत्पन्न गटातील अशी एकूण १३०२ घरांचा समावेश आहे. जाणून घेऊयात या लॉटरीच्या संदर्भात अधिक माहिती.
लॉटरी साठी अर्ज करण्यासाठी तुम्ही mahda lottery च्या https://housing.mhada.gov.in/ या संकेस्थळा वरती जाऊन अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करू शकता.
म्हाडा छत्रपती संभाजी नगर २०२४ वेळापत्रक (mhada lottery 2024 Time Table)
सोडतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध | २८ फेब्रुवारी २०२४ |
ऑनलाईन अर्ज नोंदणी सुरुवात | २८ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १२:०० वाजता |
सोडतीसाठी ऑनलाईन अर्जाची सुरुवात | २८ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १२:०० वाजता |
ऑनलाईन पेमेंट स्वीकृती सुरुवात | २८ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १२:०० वाजता |
सोडतीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख आणि वेळ | २७ मार्च २०२४ रात्री ११:५९ वाजता |
ऑनलाईन पेमेंटचा अंतिम दिनांक | २७ मार्च २०२४ रात्री ११:५९ वाजता |
बँकेत RTGS / NEFT द्वारे अनामत रक्कम भरण्याचा अंतिम दिनांक | २८ मार्च २०२४ |
सोडतीसाठी स्वीकृत अर्जाच्या प्रारुप यादीची प्रसिद्धी | ०४ एप्रिल २०२४ दुपारी ०३:०० वाजता |
सोडतीसाठी स्वीकृत अर्जाच्या अंतिम यादीची प्रसिद्धी | १२ एप्रिल २०२४ दुपारी ०३:०० वाजता |
सोडत दिनांक व स्थळ | अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल |
सोडतीमधील यशस्वी आणि प्रतीक्षा यादीवरील अर्जदारांची नवे संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे | सोडतीच्या दिवशी दुपारी ०४:०० वाजता |
म्हाडा छत्रपती संभाजी नगर (mhada lottery 2024) लॉटरी पात्रतेच्या अटी
- अर्ज करण्याच्या दिवशी अर्जदाराचे वय १८ पेक्षा कमी नसावे.
- अर्जदार किंवा त्याची पती/पत्नी यांचे किंवा त्यांची अज्ञान मुले यांचे नवे मालकी तत्वावर , भाडे खरेदी तत्वावर, अथवा नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य म्हणून ज्या योजनांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केलेली आहे त्या योजनेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ( नगरपालिका / महानगरपालिका / ग्रामपंचायत इत्यादी च्या ) हद्दीत म्हाडाने वितरित केलेला , शासनाने वितरित केलेला किंवा खाजगीरित्या संपादित केलेला निवासी गाळा / निवासी भूखंड नसावा. यासंबंधी म्हाड विनियमातील तरतूद खालील प्रमाणे आहे.
Regulation 9 (A) – A person shall not be eligible to apply for any tenements in municipal area if he or his / her spouse or his / her minor children own a house or a flat or a residential plot of land or holds on a hire – purchase basis or outright sale basis or on a rental basis from the Maharashtra Housing and Area Development Authority a house or a flat or a residential plot of land in his / her name or in the name of his / her minor children as the case may be, in such a municiple area. - अर्जदाराने जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून मागील सलग २० वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये अर्जदाराचे किमान १५ वर्षे सलग वास्तव्य असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले महाराष्ट्रातील अधिवासाचे प्रमाणपत्र (domicile certificate) सादर करावे लागेल . केंद्रशासन कर्मचारी (CG) प्रवर्गकरिता सादर अट शिथिल राहील.
- दिनांक ०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२३ या कालावधीतील अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न विविध उत्पन्न गटासाठी खाली दर्शविल्याप्रमाणे असावे.
“कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न म्हणजे अर्जदाराचे स्वतःचे व त्याची पती/पत्नी यांचे दोघांचे मिळून वार्षिक नोकरीद्वारे अथवा उद्योगधंद्यापासून, जीविथार्थाचे सर्वसाधारण साधन म्हणून उत्पन्न.”
दिनांक ०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२३ या कालावधीत झालेल्या उत्पन्नाच्या प्राप्तीवरून आयकर विवरण पत्र अथवा तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखल पुरावा म्हणून सादर करणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही स्वरूपाचा उत्पन्न स्रोतांबाबतची कागदपत्र / दाखले / पुरावे / प्रतिज्ञापत्र / वेतप्रमाणपत्र इ. संकणकिय प्रणालीमध्ये ग्राह्य धरली जाणार नाही, याची विशेष नोंद घ्यावी.
mhada lottery 2024: उत्पन्न मर्यादा खालीलप्रमाणे
अर्जदाराची गटनिहाय वार्षिक कौटुंबिक कमाल मर्यादा (रुपये वार्षिक) खालीलप्रमाणे राहील
अ. क्र | उत्पन्न गट | सुधारित कमाल मर्यादा (रुपये वार्षिक) | |
छ. संभाजीनगर शहर तसेच १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत क्षेत्र ( संकेत क्रं. २४५ ते २५८ करिता ) | उर्वरीत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत क्षेत्र (संकेत क्रं. २०८ ते २३५ करिता ) | ||
1 | अत्यल्प उत्पन्न गट (EWS) | रुपये ६,००,०००/- पर्यंत | रुपये ४,५०,०००/- पर्यंत |
2 | अल्प उत्पन्न गट (LIG) | रुपये ९,००,०००/- पर्यंत | रुपये ७,५०,०००/- पर्यंत |
3 | मध्यम उत्पन्न गट (MIG) | रुपये १२,००,०००/- पर्यंत | रुपये १२,००,०००/- पर्यंत |
4 | उच्च उत्पन्न गट (HIG) | कमाल मर्यादा नाही | कमाल मर्यादा नाही |
5 | सर्व उत्पन्न गट (AIG) | उत्पन्न मर्यादा नाही | उत्पन्न मर्यादा नाही |
१) अत्यल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती अत्यल्प उत्पन्न व अल्प उत्पन्न गटासाठी अर्ज करू शकतात.
२) अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती अल्प उत्पन्न व मध्यम उत्पन्न गटासाठी अर्ज करू शकतात.
३) मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्ती मध्यम उत्पन्न व उच्च उत्पन्न गटासाठी अर्ज करू शकतात.
४) उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती केवळ उच्च उत्पन्न गटासाठी अर्ज करू शकतात.
५) सर्व उत्पन्न गटासाठी उत्पन्नाची अट शिथिल करण्यात आलेली आहे. ( संकेत क्रं. २३६ ते २४४ करिता )
विशेष सूचना – पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या (संकेत क्रं. २०३ ते २०७)
अर्जदाराचे पती /पत्नीचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (सन २०२२-२०२३ या कालावधीचे) रु. तीन लक्ष (३०००००/-) पेक्षा जास्त नसावे.
mhada lottery 2024: सोडतीसाठी नोंदणी करीत असताना सोबत लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
- अर्जदार स्वतःचे व विवाहित असल्यास पती / पत्नी या दोघांचे आधारकार्ड.
- अर्जदार स्वतःचे पॅन कार्ड व विवाहित असल्यास पती / पत्नी या दोघांचे पॅन कार्ड.
- अर्जदार सध्या वास्त्यव्यास असलेल्या घराचा संपूर्ण पत्ता व पोस्टाचा पिन कोडे क्रमांक. सुस्वप्ष्टपणे नोंद करणे जेणेकरून मंडळाद्वारे होणार पत्रव्यवहार हा अर्जदारास योग्य त्या पत्त्यावर प्राप्त होईल.
- अर्जदाराचा आधारकार्डशी संलग्न (Linked) स्वतःचा भ्रमणध्वनी (Mobile No.) क्रमांक व ई-मेल आय.डी (Email ID)
- अर्जदाराचे महाराष्टातील वास्तव्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) (सन -२०१९ नंतरचे )
- उत्पन्नाच्या स्रोताकरिता पात्र उत्पन्न गटानुसार अर्जदाराचे दिनांक ०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२३ (Assessment Year 2023-24) मधील आयकर विवरण पत्र अथवा दिनांक ०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२३ तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला
- आरक्षित प्रवर्गकरिता जातीचा दाखला व जात वैधता (पडताळणी) प्रमाणपत्र.
- जर आपणाला विशेष आरक्षित प्रवर्गातून (कलाकार,पत्रकार, राज्य शासन कर्मचारी, केंद्र शासन कर्मचारी,स्वातंत्र्य सैनिक, माजी सैनिक व त्या वरील अवलंबीत व्यक्ती, म्हाडा कर्मचारी, दिव्यांग, आमदार व खासदार) अर्ज करवायचा असल्यास योग्य त्या प्रवर्गासमोरील ‘हो’ पर्याय निवडावा.
विशेष सूचना : – विशेष आरक्षित प्रवर्गातील अर्जदाराने सादर केलेले प्रमाणपत्र हे सक्षम प्राधिकरणाकडून साक्षांकीत नसेल व जरी असे प्रमाणपत्र संगणकीय प्रणालीने स्विकारले तरी अशा अर्जदारांचे अर्ज कोणत्याही वेळी रद्द होण्यास पात्र असतील.
mhada lottery 2024 : अनामत रक्कम
अ. क्र | उत्पन्न गट | अनामत रक्कम | अर्जासोबत भरवायची अनामत रक्कम व अर्ज शुल्क रु.६०० /- + (जीएसटी @१८% )रुपये १०८/- = एकूण रु.७०८/-(विनापरतावा) |
1 | अत्यल्प उत्पन्न गट (EWS) | रुपये ५०००/- | रुपये ५७०८/- |
2 | अल्प उत्पन्न गट (LIG) | रुपये १००००/- | रुपये १०७०८/- |
3 | २०% सर्वसमावेशक व म्हाडा गृहनिर्माण योजना (संकेत क्र.२४७ ते २५८) अल्प उत्पन्न गट(LIG) | रुपये २००००/- | रुपये २०७०८/- |
4 | मध्यम उत्पन्न गट (MIG) | रुपये १५०००/- | रुपये १५७०८/- |
5 | उच्च उत्पन्न गट (HIG) | रुपये २००००/- | रुपये २०७०८/- |
mhada lottery 2024 : लॉटरी मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिकांचा तपशील
संकेत क्र | योजनेचे नाव | योजनेचा उत्पन्न गट | एकूण सदनिका | अंदाजित विक्री किंमत |
२०२ | ७२६ सदनिका पैकी १४७ सदनिका , अत्यल्प गट,प्रधानमंत्री आवास योजना एम. आय. डि. सी. लातुर | प्रधानमंत्री आवास योजना | 147 | ९३७००० |
२०४ | २२ सदनिका पैकी ०१ सदनिका अत्यल्प गट,प्रधानमंत्री आवास योजना सिरसवाडी रोड जालना | प्रधानमंत्री आवास योजना | 1 | ८०००० |
२०५ | २४० सदनिका पैकी ४ सदनिका अत्यल्प गट,प्रधानमंत्री आवास योजना, नक्षत्रवाडी | प्रधानमंत्री आवास योजना | 4 | १०६६८५७ |
२०६ | १३२ सदनिका पैकी ५६ सदनिका अत्यल्प गट,प्रधानमंत्री आवास योजना, हिंगोली | प्रधानमंत्री आवास योजना | 56 | ८५३००० |
२०७ | २६८ सदनिका पैकी २५ सदनिका अत्यल्प गट,प्रधानमंत्री आवास योजना, पडेगाव | प्रधानमंत्री आवास योजना | 25 | ९९३००० |
२०८ | २१८ भुखंडापैकी ०७ भुखंड, अत्यल्प उत्पन्न गट, भोकरदन, जि. जालना. | अत्यल्प उत्पन्न गट | 7 | ७९२०० |
२०९ | १८० गाळयापैकी २ गाळे, अत्यल्प उत्पन्न गट, अंबड, जि. जालना. | अत्यल्प उत्पन्न गट | 2 | २२४५०० |
२१० | २९ गाळयापैकी २ गाळे, अत्यल्प उत्पन्न गट, अंबड, जि. जालना- | अत्यल्प उत्पन्न गट | 2 | २७०००० |
२११ | ४७ सदनिका पैकी २० सदनिका, अत्यल्प उत्पन्न गट, सिरसवाडी रोड, जालना. | अत्यल्प उत्पन्न गट | 30 | ८००००० |
२१२ | १२० गाळ्यांपैकी १ गाळे अत्यल्प उत्पन्न गट भोकरदन | अत्यल्प उत्पन्न गट | 1 | २०६६२५ |
२१३ | ८५ गाळयापैकी ८१ गाळे अत्यल्प उत्पन्न गट, अर्धापुर जि. नांदेड | अत्यल्प उत्पन्न गट | 81 | ६५७६० |
२१४ | १० भूखंडापैकी ०२ भूखंड अत्यल्प उत्पन्न गट, अर्धापुर जि. नांदेड | अत्यल्प उत्पन्न गट | 3 | ७७२२६ |
२१५ | १२४ भूखंडापैकी ८६ भूखंड अत्यल्प उत्पन्न गट, मुदखेड जि. नांदेड | अत्यल्प उत्पन्न गट | 86 | २८११२ |
२१६ | ८६ गाळयापैकी ५६ गाळे अत्यल्प उत्पन्न गट, मुदखेड, जि. नांदेड | अत्यल्प उत्पन्न गट | 56 | ४२५०० |
२१७ | १५० भुखंडापैकी २ भुखंड अल्प उत्पन्न गट, भोकरदन जि.जालना- | अल्प उत्पन्न गट | 2 | ११४४६९ |
२१८ | ९४ भुखंडापैकी ११ भुखंड अल्प उत्पन्न गट, स्टेशन रोड, जालना- | अल्प उत्पन्न गट | 11 | २६२४०० |
२१९ | १४९ गाळ्यापैकी १ गाळे अल्प उत्पन्न गट भोकरदन जि. जालना. | अल्प उत्पन्न गट | 1 | ४२७१२५ |
२२० | २५ गाळ्यापैकी २ गाळे अल्प उत्पन्न गट कन्नड जि. छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 2 | १२५२८९७ |
२२१ | २० गाळ्यापैकी १ गाळा अल्प उत्पन्न गट कन्नड जि. छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 1 | ७०७२५० |
२२२ | ८० सदनिका पैकी १२ सदनिका, अल्प उत्पन्न गट, हिंगोली. | अल्प उत्पन्न गट | 13 | १२५४९०५ |
२२३ | ६९ गाळ्यापैकी ६ गाळे अल्प उत्पन्न गट, गंगाखेड रोड, परभणी. | अल्प उत्पन्न गट | 6 | ४२७००० |
२२४ | ८४ सदनिका पैकी २ सदनिका अल्प उत्पन्न गट, एम. आय. डि.सी. एरीया, धाराशिव | अल्प उत्पन्न गट | 2 | १५६७६९० |
२२५ | ५९ भुखंड पैकी १५ भूखंड, अल्प उत्पन्न गट, नळदुर्ग, जि. धाराशिव | अल्प उत्पन्न गट | 15 | १५९२७२ |
२२६ | ४८ सदनिका पैकी २१ सदनिका, अल्प उत्पन्न गट, हिंगोली | अल्प उत्पन्न गट | 21 | ११४९२०० |
२२७ | २०१ भूखंडापैकी १२६ भूखंड अल्प उत्पन्न गट, मुदखेड जि. नांदेड | अल्प उत्पन्न गट | 136 | ४६६४० |
२२८ | १८ गाळयापैकी १८ गाळे अल्प उत्पन्न गट, मुदखेड, जि. नांदेड | अल्प उत्पन्न गट | 18 | ६५००० |
२२९ | ४२ गाळयापैकी ४१ गाळे अल्प उत्पन्न गट, अर्धापूर, जि. नांदेड | अल्प उत्पन्न गट | 41 | ७५३५० |
२३० | ०५ भूखंडापैकी ०१ भूखंड अल्प उत्पन्न गट, अर्धापुर जि. नांदेड | अल्प उत्पन्न गट | 1 | ८८६६० |
२३१ | २० गाळयापैकी ०६ गाळे मध्यम उत्पन्न गट, हिंगोली | मध्यम उत्पन्न गट | 6 | २०९९७०० |
२३२ | ७२ भूखंडापैकी ४२ भूखंड, मध्यम उत्पन्न गट, टोकवाडी ता. मंठा जि. जालना | मध्यम उत्पन्न गट | 43 | १४६५४१ |
२३३ | १२ गाळयापैकी ०२ गाळे मध्यम उत्पन्न गट हिंगोली | मध्यम उत्पन्न गट | 2 | २०९९७०० |
२३४ | १९ भुखंड पैकी ०४ भूखंड, मध्यम उत्पन्न गट, नळदुर्ग, जि. धाराशिव | मध्यम उत्पन्न गट | 4 | २९६००० |
२३५ | ४८ भुखंड पैकी ०१ भूखंड, उच्च उत्पन्न गट, भोकरदन जि. जालना | उच्च उत्पन्न गट | 1 | ६६८२५० |
२३६ | १६० सदनिकापैकी १० सदनिका सर्व उत्पन्न गट,एमआयडीसी, पैठण ता. पैठण जि. छत्रपती संभाजीनगर | सर्व उत्पन्न गट | 10 | ९८०००० |
२३७ | २४८ सदनिकापैकी १५ सदनिका, सर्व उत्पन्न गट, देवळाई, छत्रपती संभाजीनगर | सर्व उत्पन्न गट | 15 | १५००६२५ |
२३८ | १६ सदनिकापैकी ०२ सदनिका, सर्व उत्पन्न गट, देवळाई, छत्रपती संभाजीनगर | सर्व उत्पन्न गट | 2 | १५००६२५ |
२३९ | १२ सदनिकापैकी ०२ सदनिका, सर्व उत्पन्न गट, देवळाई, छत्रपती संभाजीनगर | सर्व उत्पन्न गट | 2 | १६५०६८७ |
२४० | १६ सदनिकापैकी ०३ सदनिका, सर्व उत्पन्न गट, देवळाई, छत्रपती संभाजीनगर | सर्व उत्पन्न गट | 3 | १६५०६८७ |
२४१ | ६२ सदनिकापैकी ६ सदनिका, सर्व उत्पन्न गट, देवळाई, छत्रपती संभाजीनगर | सर्व उत्पन्न गट | 6 | १४२५५९४ |
२४२ | ३२ सदनिकापैकी २ सदनिका, सर्व उत्पन्न गट, देवळाई, छत्रपती संभाजीनगर | सर्व उत्पन्न गट | 2 | १५००६२५ |
२४३ | ८ सदनिकापैकी १ सदनिका, सर्व उत्पन्न गट, देवळाई, छत्रपती संभाजीनगर | सर्व उत्पन्न गट | 1 | १६५०६८७ |
२४४ | २ सदनिकापैकी १ सदनिका, सर्व उत्पन्न गट, देवळाई, छत्रपती संभाजीनगर | सर्व उत्पन्न गट | 1 | ११२५४६९ |
२४५ | ४८ सदनिका पैकी २ सदनिका, मध्यम उत्पन्न गट गृहनिर्माण भवन, छत्रपती संभाजीनगर | मध्यम उत्पन्न गट | 2 | २२८२९१० |
२४६ | १६८ सदनिका पैकी २१ सदनिका, मध्यम उत्पन्न गट, पडेगाव, छत्रपती संभाजीनगर | मध्यम उत्पन्न गट | 21 | २११२२०० |
२४७ | १८ सदनिका, मे. भूमी डेवलपर्स & पल इस्टेट डेवलपर्स, चिकलठाणा, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 18 | २०८५४०५ |
२४८ | १४ सदनिका, अमित डेव्लपर्स, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 14 | २०४२८१२- २०६९७२५ |
२४९ | २० भूखंड, मे. संदिप कंन्ट्रक्शन & डेवलपर्स, नक्षत्रवाडी, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 20 | ४६७९१२-५१०१४२ |
२५० | २० भूखंड, मे. संदिप कंन्ट्रक्शन & डेवलपर्स, नक्षत्रवाडी, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 20 | ४९२७१८-५१०७५८ |
२५१ | २२ सदनिका (रो-हाऊस) मे. रिजवान खान, रसूल खान, नक्षत्रवाडी, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 22 | १६७२१२८ |
२५२ | ५६ सदनिका, मे. बाहेती हाऊसिंग, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 56 | १२९७६१६- १४२८२४० |
२५३ | १२ भूखंड, मे. विरा कंन्ट्रक्शन, नक्षत्रवाडी, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 12 | ४१२९४६-५१०६५५ |
२५४ | ६४ सदनिका, मे. रिध्दी वियान वेन्चर्स, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 64 | २०१७६७५ |
२५५ | २२ पैकी १२ सदनिका, मे. डिल्क्स बिल्डकॉन देवळाई, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 12 | १४०२४२४ |
२५६ | १६ सदनिका, मे. डिल्क्स पाल्मस फेज-२ देवळाई, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 16 | १४४९२६०- १४७२९१२ |
२५७ | ६० सदनिका, अल्प उत्पन्न गट, चिकलठाणा छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 60 | २४००००० |
२५८ | ९६ सदनिका, अल्प उत्पन्न गट, सिटीएस नं. १६२१५, वन वर्ल्ड, अवर वर्ल्ड, प्रतापनगर, शहानूरवाडी, छत्रपती संभाजीनगर | अल्प उत्पन्न गट | 96 | २६६५०२५ |
Pingback: MHADA Nagpur Lottery 2024 :तुमच्या स्वप्नातील घराची किल्ली तुमच्या हाती! तुमच्या स्वप्नातील घरासाठी परवडणारी य